2025年12月29日陽泉天氣預報24小時,陽泉天氣預報未來15天詳情

以下是 2025 年 12 月 29 日陽泉 24 小時及未來 15 天(12 月 29 日 —1 月 12 日)天氣預報,數(shù)據(jù)更新至 12 月 29 日 12 時,以陽泉市氣象臺為準。
12 月 29 日(周一)24 小時預報
未來 15 天預報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 | 關鍵提示 |
|---|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -8~8 | 西風轉東風 2 級 | 干燥,晝夜溫差大 |
| 12/30(周二) | 晴 | -11~3 | 東風 1 級 | 氣溫驟降,早晚更冷 |
| 12/31(周三) | 晴 | -10~0 | 東風轉西風 2 級 | 低溫加劇,注意防凍 |
| 01/01(周四) | 晴 | -10~4 | 東風轉西風 2 級 | 元旦低溫,出行保暖 |
| 01/02(周五) | 晴 | -7~5 | 西風 1 級 | 氣溫小幅回升 |
| 01/03(周六) | 晴 | -8~9 | 西風轉西北風 2 級 | 風力弱,適宜外出 |
| 01/04(周日) | 晴 | -7~4 | 東南風轉西北風 3 級 | 天氣穩(wěn)定,干燥依舊 |
| 01/05(周一) | 晴 | -6~5 | 西風 3 級 | 云量少,體感舒適 |
| 01/06(周二) | 陰 | -6~0 | 西風 4 級 | 云量增多,注意防風 |
| 01/07(周三) | 晴 | -6~5 | 西北風 5 級 | 風力較大,注意防寒 |
| 01/08(周四) | 晴 | -7~6 | 西北風 4 級 | 氣溫回升,防風保暖 |
| 01/09(周五) | 晴 | -9~4 | 北風 3 級 | 氣溫略降,添衣保暖 |
| 01/10(周六) | 晴 | -8~3 | 北風 2 級 | 天氣穩(wěn)定,適宜外出 |
| 01/11(周日) | 晴 | -7~5 | 南風 2 級 | 氣溫小幅回升 |
| 01/12(周一) | 晴 | -6~6 | 南風轉北風 2 級 | 天氣穩(wěn)定,注意補水 |
核心趨勢與提醒
版權聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經(jīng)查實,本站將立刻刪除。