2025年12月29日石家莊天氣預報24小時,石家莊天氣預報未來15天

以下是 天都生活網小編整理的2025 年 12 月 29 日石家莊 24 小時及未來 15 天天氣預報(數(shù)據更新至 12 月 28 日 23 時,以河北省氣象臺與中國天氣網為準):
12 月 29 日(周一)24 小時預報
未來 15 天預報(12 月 29 日 —1 月 12 日)
| 日期 | 天氣 | 氣溫(℃) | 風力風向 |
|---|---|---|---|
| 12/29(周一) | 晴 | -3~6 | 東南風<3 級轉偏北風 1-2 級 |
| 12/30(周二) | 晴轉多云 | -4~5 | 偏北風 2-3 級 |
| 12/31(周三) | 多云轉陰 | -3~4 | 偏南風 2-3 級 |
| 01/01(周四) | 陰轉多云 | -5~4 | 東北風轉西風<3 級 |
| 01/02(周五) | 晴 | -6~5 | 東南風轉西南風<3 級 |
| 01/03(周六) | 多云 | -3~9 | 東南風轉西風<3 級 |
| 01/04(周日) | 多云 | -3~6 | 東南風<3 級 |
| 01/05(周一) | 晴 | -4~5 | 北風 3-4 級 |
| 01/06(周二) | 晴 | -5~7 | 西北風 2-3 級 |
| 01/07(周三) | 晴 | -4~4 | 西北風<3 級 |
| 01/08(周四) | 陰 | -3~3 | 東北風<3 級 |
| 01/09(周五) | 晴 | -7~2 | 西北風 3-4 級 |
| 01/10(周六) | 晴 | -6~3 | 西南風<3 級 |
| 01/11(周日) | 多云 | -5~4 | 東北風<3 級 |
| 01/12(周一) | 晴 | -4~5 | 東風<3 級 |
關鍵提示
版權聲明:本文內容由互聯(lián)網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 1543321114@qq.com 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。