各有關單位:
根據(jù)《科技型中小企業(yè)評價辦法》(國科發(fā)政〔2017〕115號)、《科技型中小企業(yè)評價服務工作指引》(國科火字〔2022〕67號)及《關于做好2022年科技型中小企業(yè)評價服務工作的通知》(國科火字〔2022〕68號)的有關規(guī)定,現(xiàn)將貴州省2022年第四批81家擬入庫科技型中小企業(yè)名單(詳見附件)予以公示,公示時間自2022年6月29日至2022年7月12日。公示期間如有異議,請以書面形式向貴州省科技廳反映。
聯(lián)系方式:省科技廳高新技術處 ?0851-85829721
省科技廳直屬機關紀委 0851-85826205
聯(lián)系地址:貴州省貴陽市南明區(qū)科學路16號
附件:黔2022擬入庫名單IV.docx
件 :
貴州省2022年第四批擬入庫科技型中小企業(yè)名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊地 |
1 | 貴州天網(wǎng)信息科技有限公司 | 貴州省貴陽市白云區(qū) |
2 | 貴陽瑞極精密測量有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
3 | 貴州漢圖數(shù)通信息技術有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
4 | 貴州華誼聯(lián)盛科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
5 | 貴州智政恒達科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
6 | 貴州索立得光電科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
7 | 貴州辰矽電子科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
8 | 貴州梵途科技(集團)有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
9 | 貴陽朗瑪視訊科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
10 | 貴州西南云慧汽車租賃服務有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
11 | 貴州數(shù)易聯(lián)科技有限公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
12 | 貴服通網(wǎng)絡科技有限責任公司 | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū) |
13 | 貴州安融科技發(fā)展有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
14 | 中郵通網(wǎng)絡科技有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
15 | 貴州萬孚先義檢測技術有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
16 | 貴州智聯(lián)云弛軟件科技有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
17 | 貴州譜尼測試技術有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
18 | 貴州高原彝藥廠有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區(qū) |
19 | 多彩貴州睿至智慧發(fā)展有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
20 | 貴州智慧法務科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
21 | 貴州掌上建材科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
22 | 貴州空港智能科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
23 | 貴州貴謙和科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
24 | 貴州新遠新科技開發(fā)有限責任公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
25 | 貴陽金利沅科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
26 | 貴州創(chuàng)視佳智能科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū) |
27 | 貴州德盛堂醫(yī)藥科技有限公司 | 貴州省貴陽市清鎮(zhèn)市 |
28 | 貴陽精一科技有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區(qū) |
29 | 貴陽高新網(wǎng)用軟件有限公司 | 貴州省貴陽市烏當區(qū) |
30 | 貴州旭浪網(wǎng)絡科技有限公司 | 貴州省貴陽市云巖區(qū) |
31 | 貴州省金沙縣世豪皮業(yè)有限公司 | 貴州省畢節(jié)市金沙縣 |
32 | 貴州星鼎農業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) |
33 | 六枝工礦(集團)恒達勘察設計有限公司 | 貴州省六盤水市六枝特區(qū) |
34 | 貴州省中環(huán)聯(lián)建設發(fā)展有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
35 | 貴州博匯仁成科技服務有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
36 | 貴州源碼信息技術有限公司 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū) |
37 | 貴州夢福網(wǎng)絡技術有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州從江縣 |
38 | 貴州岑祥資源科技有限責任公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
39 | 貴州杰達電氣有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
40 | 貴州興宇涵電氣制造有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
41 | 貴州佳德賽新材料有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
42 | 貴州楷豐農業(yè)科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州岑鞏縣 |
43 | 貴州雷阿哥生態(tài)農產品開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣 |
44 | 苗泰健康產業(yè)(貴州)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州劍河縣 |
45 | 雷山縣方祥鄉(xiāng)世章天麻開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州雷山縣 |
46 | 貴州越達增材材料科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
47 | 貴州瑞訊科技有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
48 | 凱里市日日升食品有限責任公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市 |
49 | 鎮(zhèn)遠縣黔康源生態(tài)農業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 |
50 | 鎮(zhèn)遠小許農家電子商務有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州鎮(zhèn)遠縣 |
51 | 貴州省黎平澳爾華綠色食品產業(yè)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣 |
52 | 貴州宇尋科技食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市 |
53 | 貴州御品司商貿有限責任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市 |
54 | 貴州豐達軸承有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣 |
55 | 貴州省黔南州黔豐農業(yè)機械制造銷售有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州獨山縣 |
56 | 貴州正霸新材料科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 |
57 | 貴州藍圖磷石膏環(huán)保科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市 |
58 | 貴州瑤王府藥業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州荔波縣 |
59 | 貴州黔之愛生物科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣 |
60 | 貴州恒晉助力智能技術有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣 |
61 | 貴州兆浪科技實業(yè)有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州長順縣 |
62 | 貴州金山國土勘測工程有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
63 | 甕安縣武江隆塑業(yè)有限責任公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
64 | 貴州正磷科技有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣 |
65 | 貴州豐源現(xiàn)代農業(yè)有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州貞豐縣 |
66 | 安龍縣沛騰建筑保溫材料有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州安龍縣 |
67 | 貴州百事利塑膠科技發(fā)展有限公司 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市 |
68 | 貴州梵云大數(shù)據(jù)集團有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) |
69 | 貴州優(yōu)品睡眠健康產業(yè)有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區(qū) |
70 | 沿河土家族自治縣沿豐貝商貿有限公司 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣 |
71 | 遵義春華新材料科技有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū) |
72 | 貴州遵義指南針商品交易有限責任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
73 | 數(shù)字遵義建設投資有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
74 | 遵義市晨升科技有限責任公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
75 | 貴州高原山鄉(xiāng)有機食品有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū) |
76 | 貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
77 | 貴州賽義光電科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
78 | 貴州航天朝陽科技有限責任公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū) |
79 | 貴州省三好食品開發(fā)有限公司 | 貴州省遵義市習水縣 |
80 | 貴州綠循科技有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣 |
81 | 貴州后稷農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市 |
貴州省科學技術廳
2022年6月29日